Här kan du se hur våra turer körs i samband med helgdagar under 2022/2023. Observera att avvikelser kan förekomma i tågtrafiken, se tågtidtabell för information om avgångstider vid helgdagar.
Allmän kollektivtrafik
Helgdag |
Körs som |
2022 |
|
Nyårsdagen | Söndag* |
Trettondagsafton | Onsdag |
Trettondagen | Söndag |
Skärtorsdag | Torsdag |
Långfredag | Söndag* |
Påskafton | Lördag |
Påskdagen | Söndag |
Annandag påsk | Söndag |
Valborgsmässoafton | Lördag |
Första maj | Söndag |
Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag |
Kristi himmelfärdsdag | Söndag |
Dag före nationaldag, 5 juni | Söndag |
Nationaldagen, 6 juni | Söndag |
Midsommarafton | Lördag |
Midsommardagen | Söndag* |
Alla Helgons dag | Söndag* |
Julafton | Söndag |
Juldagen | Söndag* |
Annandag jul | Söndag |
Nyårsafton |
Lördag |
*Plus extra natturer i Jönköpings stadstrafik samt linjerna 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202, 242, 500
Serviceresor
Helgdag |
Körs som |
2022 |
|
Nyårsdagen | Söndag |
Trettondagsafton | Onsdag |
Trettondagen | Söndag |
Skärtorsdag | Torsdag |
Långfredag | Söndag |
Påskafton | Lördag |
Påskdagen | Söndag |
Annandag påsk | Söndag |
Valborgsmässoafton | Lördag |
Första maj | Söndag |
Dag före Kristi himmelsfärdsdag | Onsdag |
Kristi himmelfärdsdag | Söndag |
Dag före nationaldag, 5 juni | Söndag |
Nationaldagen, 6 juni | Söndag |
Midsommarafton | Lördag |
Midsommardagen | Söndag |
Alla Helgons dag | Söndag |
Julafton | Söndag |
Juldagen | Söndag |
Annandag jul | Söndag |
Nyårsafton | Lördag |
Nyårsdagen | Söndag |
|
|
2023 |
|
Nyårsdagen | Söndag |
Trettondagsafton |
Torsdag |
Trettondagen |
Söndag |